汕尾到金昌回程车,汕尾到金昌返程车,汕尾到金昌返空车,汕尾到金昌回头货车,汕尾到金昌物流专线,汕尾到金昌货运公司,汕尾到金昌零担托运,汕尾到金昌搬家搬厂,汕尾到金昌大件运输等服务
汕尾到金昌提供2.7米,3.2米,4.2米,5.2米,6.8米,7.6米,8.2米,9.6米,11米,13米,13.75米,16米,17.5米,20米各种平板/高栏/箱车/冷藏车/爬梯车等车型。
始发地区 | 汕尾免费上门提货 | |||
---|---|---|---|---|
到达地区 | 金昌全境送货上门 | |||
运费报价 | 起步价格 | 整车运费 | 泡货价格(立方) | 重货价格(吨) |
参考报价 | 电话咨询 |
电话咨询
|
电话咨询
|
电话咨询
|
承运服务 | 整车运输、零担运输、设备运输、大件运输、展览运输、行李托运、搬家托运(免费上门估价)。 | |||
运输时效 | 16小时8分钟 到达(预估) | |||
上门提门 | 汕尾 | |||
送货上门 |
金昌 |
|||
车辆长度 | 依维柯、2.7米、3.2米、4.2米、5.2米、6.2米、6.8米、7.2米米、7.6米、8.6米、9.6米、10米、12米、13米、13.5米、16米、17.5米。 | |||
打包服务 | 易碎物品特殊包装,量身定制木箱或木架:如冰箱、洗衣机、空调、电视机、钢琴、红木家具、古董、雕塑、艺术品、名贵字画等。(具体打包价格请与承运商协商) | |||
服务保障 | 公司与太平洋财产、平安保持长期合作,一旦货物出险将有专人全程负责处理理赔事宜,免除您的后顾之忧。 | |||
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等价格例外需详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |
汕尾到金昌物流公司车型装载体积和重量
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
1、服务型:完善的物流体系,保证货物的安全与灵活多样化运输方式。
2、时速型:当天发车,快速直达,准时到货,价格公平合理。
3、普通类:覆盖面广,到达地点多,价格相对便宜,适合普通货物运送。
1、量身定制:根据客户多样化的需求,定制专属物流运输方案,解决物流运输难题。
2、覆盖面广:服务网络覆盖国内100多个城市和地区,可配送到乡镇,为客户解决最后一公里配送服务,并配有中转站。
3、安全保障:物流运输流程全程管控,物品动态实时跟踪,确保物品运输安全,并有严格的售后管理体制保驾护航。
4、性价比高:通过市场研究和客户需求分析,不断完善收费标准,透明的报价,与优质服务相结合,以口碑赢得企业和个人信赖。
5、一站式服务:可提供门到门服务,提供上门评估、打包搬运拆装、送货上门等一站式物流运输服务,省心安心。
6、专业性强:从事物流运输行业十几年,潜心积累经验,为满足不同客户的物流运输需求,提供专业化、标准化的。
汕尾到金昌物流返程车大货车